Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Editais
A Universidade Católica Dom Bosco divulga a lista dos pré-selecionados para Bolsa Social 2021B. O documento original pode ser acessado clicando no botão Download no fim da listagem.
RELATÓRIO DE PRÉ-SELEÇÃO DOS CANDIDATOS EXTERNOS - 1ª CHAMADA | ||||
# | Candidato | CPF | CURSO | Classificação |
01 | Edna Barbosa Borges | 8097304139 | Administração | 57,14 |
02 | Edilene da Silva Bezerra Macedo | 2313578186 | Administração | 57,14 |
03 | Thalinne Ramos Paiva | 10103960139 | Administração | 62,88 |
04 | Rafaela Maciel | 1729511198 | Administração | 67,8 |
05 | Kelvin Barros Chalega | 6659603107 | Administração | 87,2 |
06 | Pietra Kopes Nogueira | 7051157124 | Administração | 98,84 |
07 | Jhennyfer coimbra diniz | 8852951105 | Administração | 100 |
08 | Juliana Mareco Barbosa | 3048952101 | Administração | 102,4 |
09 | Nadia Regina Roriz Penha | 69545383100 | Administração | 117,67 |
10 | thiffanny gabrielly ramos de oliveira leao | 380679173 | Administração | 117,7 |
11 | Alisson | 6593452181 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 166,67 |
12 | Kamila | 6702762194 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 173,33 |
13 | Lucas Henrique Menegazzo Lopes | 7812421180 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 198,33 |
14 | Erika da Gama Costa | 2286554200 | Ciências Contábeis | 56,86 |
15 | LEILANY VILLELA vilar | 4056580103 | Ciências Contábeis | 88,2 |
16 | Marcelo Cezaretti | 96000880120 | Ciências Contábeis | 89,14 |
17 | Lilian Borges Gonçalves | 457136189 | Ciências Contábeis | 120 |
18 | Evanildo de Oliveira Ferreira | 81739699149 | Ciências Contábeis | 125,33 |
19 | Janaina da Silva | 4135634133 | Ciências Contábeis | 128 |
20 | GEZIEL MARTINS RIBEIRO | 2415725170 | Ciências Contábeis | 180 |
21 | Danielly Vasconcelos de Freitas Rocha | 2160400190 | Ciências Contábeis | 268,67 |
22 | Marcia | 49501933172 | Ciências Contábeis | 529,33 |
23 | Edilaine Silva Coxev | 8129876167 | Ciências Contábeis | 616,5 |
24 | João Marcos de Mello Santos da Silva | 8028937160 | Ciências Contábeis | 849,04 |
25 | Luana Márcia de Moura da Silva | 7199087101 | Educação Física | 57,25 |
26 | Lucas Fernando soares de oliveira | 5576303121 | Engenharia Civil | 66,56 |
27 | Jakeline Rodrigues de Souza | 10509498116 | Estética E Cosmética | 2,4 |
28 | Nátaly Sevalio de Figueiredo | 9257370119 | Gestão Ambiental | 48 |
29 | Débora Carvalho dos Reis | 2847960180 | Gestão Ambiental | 133,33 |
30 | Massimo Barbosa Rodrigues | 8724005142 | Gestão Comercial | 110 |
31 | Ana Carolyna Velasquez Ben | 9400031122 | Gestão De Recursos Humanos | 16,67 |
32 | Lucas da Costa Nunes Pereira | 8151155124 | Gestão De Recursos Humanos | 80 |
33 | Anderson Carlos Pereira de Jesus | 4144377130 | Gestão De Recursos Humanos | 87,47 |
34 | Natania Vicentin Da Cunha Gomes | 5657915160 | Gestão De Serviços Jurídicos E Notariais | 39,07 |
35 | Gabriela Estevam de Araujo Soares | 8962075105 | Gestão De Serviços Jurídicos E Notariais | 160 |
36 | Wanessa Correa Pagnussatto | 241089107 | Gestão De Serviços Jurídicos E Notariais | 340 |
37 | Douglas Ribeiro Gimenez | 527763101 | Gestão Do Agronegócio | 219,9 |
38 | MAYARA BRUNA RODRIGUES GODOY | 1999364120 | História | 25,6 |
39 | Natally Portilho Salomao | 398641110 | História | 50 |
40 | Marcos Felipe Siqueira Gonçalves | 4138512144 | História | 65 |
41 | Adalberto Derossi Ribeiro Escobar da Silva | 1077601182 | Logística | 106,67 |
42 | DIEGO LIMA DA SILVA | 70296078131 | Logística | 118,48 |
43 | Daici gabriela duarte carneiro | 2695091192 | Logística | 160 |
44 | Raíssa daniele ribeiro de Souza | 7681170111 | Marketing | 19,33 |
45 | Maria Clara Ribeiro da Silva | 6944674130 | Marketing | 60 |
46 | Juan Victor Silva Oliveira | 5242279184 | Marketing | 151,6 |
47 | Amanda Silva Guilhen | 9540144132 | Marketing | 166 |
48 | Cyntia Almeida | 2624673130 | Marketing | 190,05 |
49 | Alexandre de Lima Rodrigues | 3271349177 | Marketing | 240 |
50 | Wendell | 2175578135 | Negócios Imobiliários | 158,7 |
51 | Liliane Henrique Côrrea | 44880592870 | Pedagogia | 53,33 |
52 | Luciana | 2341057128 | Pedagogia | 66,67 |
53 | Kiara | 7182541122 | Pedagogia | 79,07 |
54 | NEUZA OLIVEIRA VIEIRA | 40456935134 | Pedagogia | 80,67 |
55 | LIZANDRA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | 5866181126 | Processos Gerenciais | 132,5 |
56 | Melissa vital silva | 5294285126 | Processos Gerenciais | 170,27 |
57 | Isabela Mello | 6563690190 | Processos Gerenciais | 201,33 |
58 | Sarah Santos da Hora | 17323935750 | Secretariado | 80 |
59 | DANIELA MOURA DE ALBUQUERQUE | 695606174 | Serviço Social | 38,53 |
60 | Meyrele aparecida ferreira quintana Rodrigues | 76656683134 | Serviço Social | 62,5 |
61 | Josiane Angelica da Silva Rosa Castello | 55832660153 | Serviço Social | 80 |
62 | Paulo André sique Gonçalves | 6058697158 | Serviço Social | 90 |
63 | Fabiano Gonçalves | 95366725100 | Teologia | 100,35 |
64 | Eloy Felisberto Rodrigues | 1346425116 | Teologia | 125 |
65 | Girliene pinto e silva | 7099407422 | Teologia | 153,6 |
66 | Heloiza Helena Lopes de Araújo Fonseca | 29260620287 | Teologia | 184,5 |
67 | Elivelton torres valdonado | 7081949150 | Teologia | 197,2 |
68 | Danilo Ferreira de Alcântara | 2306971196 | Teologia | 256 |
69 | GILCÉLIO MARQUES DA SILVA | 9437586454 | Teologia | 517,33 |
Evento terá transmissão no canal oficial da Católica no YouTube