O PPG em Desenvolvimento Local possui parceiros estratégicos que auxiliam os discentes a pesquisarem e criarem trabalhos relevantes.
Ir além das fronteiras e fazer conexões que podem verdadeiramente mudar o mundo, o PPG em Desenvolvimento Local possui uma vasta lista de parceiros nacionais e internacionais para que os projetos, as pesquisas e os pesquisadores possam produzir de forma relevante e significativa.
Parceiros Nacionais
| País | Instituições |
|---|---|
| UNIRILA | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) |
| Chile | Universidade Católica do Norte do Chile Universidade de Antofagasta |
| Paraguai | Universidade Nacional de Assunção |
| Argentina | Universidade Nacional de Jujuy Universidade Nacional de Salta |
| Brasil | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Universidade Anhanguera-Uniderp Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) |
Universidades com Cientistas Parceiros
| País | Instituições |
|---|---|
| Estados Unidos | Universidade de Lincoln Universidade de Rhode Island |
| Finlândia | National Land Survey |
| Alemanha | Technische Universität of Dresden |
| Hungria | Universidade de Debrecen |
| Canadá | Universidade de Waterloo |
| Equador | Universidade Politécnica Salesiana Universidade Politécnica Salesiana (UPS), Quito – Projeto envolvendo “Geoprocessamento, com ênfase em fixação de CO2”. Uso do Google Earth Engine. |
| El Salvador | Universidad Don Bosco |
| Reino Unido | Universidade de Bristol |
| Eixo Capricórnio | Escola Doutoral Cátedra Araucária Desenvolvimento Territorial Sustentável |
| Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile – Projeto: “Carbono Neutro em Mato Grosso do Sul” |
| Austrália | Universidade Griffith |
Temas que Embasam as Parcerias
- Carbono Neutro no Estado de Mato Grosso do Sul
- Ecoeficiência e Desenvolvimento Sustentável