Semana Acadêmica Arquitetura e Urbanismo 2025
Objetivo:
- Interação entre alunos e professores e relacionamento com o mercado de trabalho, profissionais, empresas e órgãos municipais.
Público-alvo:
Restrito a acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCDB (evento fechado).
Valor inscrição:
Evento Gratuito!
Programação Evento:
| Nome | Local | Data | Ministrante | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OFICINA: Urban Sketchers - O desenho de observação | Fazenda Escola | 19/05/2025 | Alessandro Campos | R$ |
| OFICINA: Atualidades no Campo da Iluminação - Focco Iluminação | Bloco A - Sala de Aula | 19/05/2025 | Geórgia Dantas | R$ |
| OFICINA: Atualidades no Campo da Iluminação - Focco Iluminação | Bloco A - Sala de Aula | 19/05/2025 | Roberson Sloma Motter | R$ |
| OFICINA: Urban Sketchers - O desenho de observação | Fazenda Escola | 19/05/2025 | Alessandro Campos | R$ |
| OFICINA: Urban Sketchers - O desenho de observação | Fazenda Escola | 19/05/2025 | Beatriz Meneghini | R$ |
| Os campos da Cenografia e Fotografia | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 19/05/2025 | Gustavo Ranieri Ferreira | R$ |
| Os campos da Cenografia e Fotografia | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 19/05/2025 | Junner Schimidt | R$ |
| Um olhar sobre o Espaço Regional | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 19/05/2025 | Marcelo Picolli | R$ |
| Um olhar sobre o Espaço Regional | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 19/05/2025 | Arlinda Cantero Dorsa | R$ |
| Um olhar sobre o Espaço Regional | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 19/05/2025 | Cleonice Alexandre Le Bourlegat | R$ |
| Um olhar sobre o Espaço Regional | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 19/05/2025 | Katia Rosa Macuglia Didone | R$ |
| Os campos da Cenografia e Fotografia | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 19/05/2025 | Marcelo Picolli | R$ |
| Hackathon - A sala de aula ideal | Sala de Aula 60 lugares | 20/05/2025 | Felipe Buller Bertuzzi | R$ |
| A trajetória do Arquiteto Rubens Gil de Camillo | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 20/05/2025 | Gil de Camillo | R$ |
| A trajetória do Arquiteto Rubens Gil de Camillo | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 20/05/2025 | Rubens Gil de Camillo | R$ |
| A trajetória do Arquiteto Rubens Gil de Camillo | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 20/05/2025 | Felipe Buller Bertuzzi | R$ |
| Parques Urbanos - Roda de conversa | Auditório da Biblioteca 137 lugares | 20/05/2025 | Gustavo Kiotoshi Shiota | R$ |
| OFICINA: Introdução ao BIM - Revit | Laboratório de Informática (40 micros) | 20/05/2025 | Roberson Sloma Motter | R$ |
| OFICINA: O uso de IAs na Arquitetura | Laboratório de Informática (40 micros) | 20/05/2025 | Sonia Lara Viana | R$ |
| Hackathon - A sala de aula ideal | Sala de Aula 60 lugares | 20/05/2025 | Alessandro Campos | R$ |
| Hackathon - A sala de aula ideal | Sala de Aula 60 lugares | 20/05/2025 | Gustavo Kiotoshi Shiota | R$ |
| Parques Urbanos - Roda de conversa | Auditório da Biblioteca 137 lugares | 20/05/2025 | Luis Eduardo Costa | R$ |
| Hackathon - A sala de aula ideal | Sala de Aula 60 lugares | 20/05/2025 | Katia Rosa Didone Macuglia | R$ |
| A construção de games e parametrização de projetos | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 21/05/2025 | Max | R$ |
| A construção de games e parametrização de projetos | Auditório Bloco "B" 278 lugares | 21/05/2025 | Pedro Ramos | R$ |
| Visita ao Museu das Culturas Dom Bosco | Museu Dom Bosco - altos da Afonso Pena | 21/05/2025 | Katia Rosa Didone Macuglia | R$ |
| Visita ao Museu das Culturas Dom Bosco | Museu Dom Bosco - altos da Afonso Pena | 21/05/2025 | Ana Claudia Marques Bacarji | R$ |
Responsáveis
Nome:
ANA CLAUDIA MARQUES BACARJI
Email:
rf4450@ucdb.br
Nome:
FELIPE BÜLLER BERTUZZI
Email:
ARQ.FELIPEBERTUZZI@GMAIL.COM
Nome:
KATIA ROSA DIDONE MACUGLIA
Email:
rf3132@ucdb.br
*Inscrições (Somente para Minicursos)
- É possível participar somente de um minicurso por dia. As vagas são limitadas.
- Os minicursos acontecerão nos dias 19 e 20/05 (segunda e terça), das 14h às 17h.
*Certificado
- Para ter direito ao certificado do evento e minicurso é necessário realizar o registro de presença, feito por QR Code e disponibilizado durante a atividade. ATENÇÃO: apenas a inscrição não concede direito ao certificado.
- O certificado estará disponível no prazo de até 30 dias após o término do evento no link: https://si2.ucdb.br/area-do-participante-evento/meus-eventos (Selecionar a opção "Eventos").
**Passo a Passo (Acesso às declarações/certificados - Área do Participante)**
- Acesse o link: https://si2.ucdb.br/area-do-participante-evento/meus-eventos - Você será redirecionado para a tela de login e senha (accounts). - Selecione a opção "Eventos" e informe seu CPF e senha.OBS: Caso não saiba o seu acesso, clique em "Esqueci a senha" e selecione o usuário "Participante de Eventos"
Acadêmicos UCDB: lembrando que o acesso da Área do Participante NÃO é o mesmo do SIIA.